Rapoarte lunare Life Invest

 

Anul 2022
Mai Echilibrat Moderat Dinamic
Aprilie Echilibrat Moderat Dinamic
Martie Echilibrat Moderat Dinamic
Februarie Echilibrat Moderat Dinamic
Ianuarie Echilibrat Moderat Dinamic

 


 

Anul 2021
Decembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Noiembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Octombrie Echilibrat Moderat Dinamic
Septembrie Echilibrat Moderat Dinamic
August Echilibrat Moderat Dinamic
Iulie Echilibrat Moderat Dinamic
Iunie Echilibrat Moderat Dinamic
Mai Echilibrat Moderat Dinamic
Aprilie Echilibrat Moderat Dinamic
Martie Echilibrat Moderat Dinamic
Februarie Echilibrat Moderat Dinamic
Ianuarie Echilibrat Moderat Dinamic

 


 

Anul 2020
Decembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Noiembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Octombrie Echilibrat Moderat Dinamic
Septembrie Echilibrat Moderat Dinamic
August Echilibrat Moderat Dinamic
Iulie Echilibrat Moderat Dinamic
Iunie Echilibrat Moderat Dinamic
Mai Echilibrat Moderat Dinamic
Aprilie Echilibrat Moderat Dinamic
Martie Echilibrat Moderat Dinamic
Februarie Echilibrat Moderat Dinamic
Ianuarie Echilibrat Moderat Dinamic

 


 

Anul 2019
Decembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Noiembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Octombrie Echilibrat Moderat Dinamic
Septembrie Echilibrat Moderat Dinamic
August Echilibrat Moderat Dinamic
Iulie Echilibrat Moderat Dinamic
Iunie Echilibrat Moderat Dinamic
Mai Echilibrat Moderat Dinamic
Aprilie Echilibrat Moderat Dinamic
Martie Echilibrat Moderat Dinamic
Februarie Echilibrat Moderat Dinamic
Ianuarie Echilibrat Moderat Dinamic

 


 

Anul 2018
Decembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Noiembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Octombrie Echilibrat Moderat Dinamic
Septembrie Echilibrat Moderat Dinamic
August Echilibrat Moderat Dinamic
Iulie Echilibrat Moderat Dinamic
Iunie Echilibrat Moderat Dinamic
Mai Echilibrat Moderat Dinamic
Aprilie Echilibrat Moderat Dinamic
Martie Echilibrat Moderat Dinamic
Februarie Echilibrat Moderat Dinamic
Ianuarie Echilibrat Moderat Dinamic

 


 

Anul 2017
Decembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Noiembrie Echilibrat Moderat Dinamic
Octombrie Echilibrat Moderat Dinamic
Septembrie Echilibrat Moderat Dinamic
August Echilibrat Moderat Dinamic
Iulie Echilibrat Moderat Dinamic
Mai Echilibrat Moderat Dinamic
Aprilie Echilibrat Moderat Dinamic
Martie Echilibrat Moderat Dinamic
Februarie Echilibrat Moderat Dinamic

 

Preturi/Evolutie Fonduri Produse Investitionale

Anul 2023

  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
Ian.23 16,06 19,65 13,96
Feb.23 15,99 19,69 13,86
Mar.23 15,64 18,93 13,46

 

Anul 2022

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
Mai.22 16,46 19,95 14,42
Iun.22 15,60 18,83 13,86
Iul.22 16,64 20,19 14,56
Aug.22 15,88 19,23 13,92
Sept.22 15,05 18,12 13,29
Oct.22 15,46 18,82 13,58
Nov.22 15,94 19,39 13,95
Dec.22 15,41 18,71 13,50


Anul 2021

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
Ian.21 55,279 % 142,08
Feb.21 55,104 % 141,92
Mar.21 55,071 % 141,89
Apr.21 55,060 % 141,88
Mai.21 55,016 % 141,84
Iun.21 55,191 % 142,00

 

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
Ian.21 16,28 18,60 14,78
Feb.21 16,42 18,93 14,83
Mar.21 16,94 19,79 15,17
Apr.21 17,00 19,97 15,20
Mai.21 17,08 20,13 15,25
Iun.21 17,38 20,58 15,42
Iul.21 17,50 20,74 15,57
Aug.21 17,70 21,09 15,65
Sept.21 17,46 20,72 15,47
Oct.21 17,78 21,35 15,62
Noi.21 17,90 21,47 15,72
Dec.21 18,09 21,87 15,81

                                   

  • PORTFOLIO LIFE INVEST

  pretul unitatii de investitii
Luna/an (prima zi a lunii) Balansat Dinamic
Ian.21 133,06 142,49
Feb.21 135,10 144,90
Mar.21 135,12 145,31
Apr.21 136,68 148,73
Mai.21 137,22 150,07
Iun.21 137,44 150,34
Iul.21 139,72 153,75
Aug.21 140,68 155,07
Sept.21 142,33 157,65
Oct.21 140,82 155,53

 


Anul 2020

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
Ian.20 18,315 % 108,85
Feb.20 17,457 % 108,06
Mar.20 12,783 % 103,76
Apr.20 13,457 % 104,38
Mai.20 12,946 % 103,91
Iun.20 14,337 % 105,19
Iul.20 14,587 % 105,42
Aug.20 15,554 % 106,31
Sep.20 13,837 % 104,73
Oct.20 16,554 % 107,23
Noi.20 19,250 % 109,71
Dec.20 19,630 % 110,06

                                       

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
Ian.20 55,301 % 142,10
Feb.20 55,443 % 142,23
Mar.20 53,902 % 140,82
Apr.20 54,098 % 141,00
Mai.20 54,186 % 141,08
Iun.20 54,776 % 141,62
Iul.20 54,776 % 141,62
Aug.20 55,279 % 142,08
Sep.20 55,290 % 142,09
Oct.20 55,301 % 142,10
Noi.20 55,344 % 142,14
Dec.20 55,301 % 142,10

                                   

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
Ian.20 15,83 18,02 14,54
Feb.20 15,18 17,02 14,15
Mar.20 13,87 15,32 13,22
Apr.20 14,54 16,33 13,61
Mai.20 14,81 16,71 13,80
Iun.20 15,09 17,03 13,99
Iul.20 15,16 17,07 14,08
Aug.20 15,43 17,53 14,22
Sep.20 15,41 17,43 14,21
Oct.20 15,27 17,12 14,12
Noi.20 16,29 18,60 14,82
Dec.20 16,37 18,74 14,87

                                   

  • PORTFOLIO LIFE INVEST

  pretul unitatii de investitii
Luna/an (prima zi a lunii) Balansat Dinamic
Ian.20 127,44 134,96
Feb.20 127,61 135,37
Mar.20 123,37 129,17
Apr.20 115,66 119,76
Mai.20 120,93 126,66
Iun.20 122,79 129,07
Iul.20 124,39 130,98
Aug.20 125,66 132,47
Sept.20 127,57 135,57
Oct.20 127,54 135,32
Noi.20 127,50 134,32
Dec.20 132,00 140,92

 


Anul 2019

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
Ian.19 16,576 % 107,25
Feb.19 16,815 % 107,47
Mar.19 18,424 % 108,95
Apr.19 19,543 % 109,98
Mai.19 15,000 % 105,80
Iun.19 17,315 % 107,93
Iul.19 17,598 % 108,19
Aug.19 14,641 % 105,47
Sep.19 15,489 % 106,25
Oct.19 16,033 % 106,75
Noi.19 17,011 % 107,65
Dec.19 21,717 % 111,98

                            

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
Ian.19 50,885 % 138,06
Feb.19 50,984 % 138,15
Mar.19 52,240 % 139,30
Apr.19 52,929 % 139,93
Mai.19 53,279 % 140,25
Iun.19 53,617 % 140,56
Iul.19 54,514 % 141,38
Aug.19 55,421 % 142,21
Sep.19 55,137 % 141,95
Oct.19 55,060 % 141,88
Noi.19 55,169 % 141,98
Dec.19 55,082 % 141,90

                                         

  • DAX DIVIDED
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
Ian.19 2,400 % 102,40
Feb.19 7,800 % 107,80
Mar.19 8,280 % 108,28
Apr.19 11,610 % 111,61
Mai.19 9,430 % 109,43

                                   

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
Ian.19 14,09 15,04 13,02
Feb.19 14,38 16,15 13,48
Mar.19 14,62 16,44 13,66
Apr.19 14,94 16,92 13,87
Mai.19 14,55 16,31 13,69
Iun.19 14,98 16,86 14,01
Iul.19 14,20 17,15 15,22
Aug.19 14,27 17,08 15,22
Sep.19 15,45 17,43 14,36
Oct.19 15,48 17,49 14,34
Noi.19 15,67 17,84 14,40
Dec.19 15,78 18,02 14,44

                                   

  • PORTFOLIO LIFE INVEST

  pretul unitatii de investitii
Luna/an (prima zi a lunii) Balansat Dinamic
Ian.19 112,63 115,97
Feb.19 116,73 121,34
Mar.19 118,68 124,07
Apr.19 120,07 125,83
Mai.19 121,75 128,19
Iun.19 119,14 124,23
Iul.19 121,86 127,46
Aug.19 123,86 129,79
Sep.19 123,25 128,75
Oct.19 124,54 130,66
Noi.19 124,91 131,32
Dec.19 126,30 133,58

 


Anul 2018

  • BOND GARANT 5
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.18 6.720% 106,72
feb.18 6.720% 106,72
mar.18 6.720% 106,72
apr.18 6.720% 106,72
mai.18 6.720% 106,72
iun.18 6.720% 106,72

                                           

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.18 24,457 % 114,50
feb.18 22,272 % 112,49
mar.18 20,446 % 110,81
apr.18 20,065 % 110,46
mai.18 20,652 % 111,00
iun.18 18,989 % 109,47
iul.18 19,120 % 109,59
aug.18 17,109 % 107,74
sep.18 17,011 % 107,65
oct.18 14,924 % 105,73
noi.18 15,946 % 106,67
dec.18 13,891 % 104,78

                              

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.18 52,262 % 139,32
feb.18 52,492 % 139,53
mar.18 53,000 % 139,99
apr.18 53,005 % 140,00
mai.18 54,798 % 141,64
iun.18 52,415 % 139,46
iul.18 52,328 % 139,38
aug.18 52,536 % 139,57
sep.18 52,230 % 139,29
oct.18 51,038 % 138,20
noi.18 50,240 % 137,470
dec.18 50,590 % 137,790

 

  • DAX DIVIDED
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.18 22,380 % 122,38
feb.18 16,240 % 116,24
mar.18 14,290 % 114,29
apr.18 16,62 % 116,62
mai.18 14,710 % 114,71
iun.18 12,450 % 112,45
iul.18 16,390 % 116,39
aug.18 12,840 % 112,84
sep.18 11,330 % 111,33
oct.18 6,960 % 106,96
noi.18 6,500 % 106,50
dec.18 2,240 % 102,24

                                   

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
ian.18 14,80 16,64 13,69
feb.18 14,55 16,27 13,54
mar.18 14,40 16,02 13,51
apr.18 14,67 16,41 13,65
mai.18 14,66 16,54 13,58
iun.18 14,58 16,41 13,59
iul.18 14,77 16,72 13,71
aug.18 14,61 16,54 13,57
sep.18 14,66 16,61 13,62
oct.18 14,12 15,86 13,30
noi.18 14,11 15,83 13,29
dec.18 13,60 15,04 13,02

                                   

  • PORTFOLIO LIFE INVEST

  pretul unitatii de investitii
Luna/an (prima zi a lunii) Balansat Dinamic
ian.18 118,45 123,44
feb.18 111,94 114,88
mar.18 118,32 123,20
apr.18 116,59 120,46
mai.18 118,10 122,76
iun.18 118,59 124,18
iul.18 117,98 123,33
aug.18 118,61 124,22
sep.18 118,12 124,04
oct.18 118,55 124,50
noi.18 115,34 119,96
dec.18 115,71 120,51

 


Anul 2017

  • BOND GARANT 5
 
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.17 6,720 % 106,72
feb.17 6,720 % 106,72
mar.17 6,720 % 106,72
apr.17 6,720 % 106,72
mai.17 6,720 % 106,72
iun.17 6,720 % 106,72
iul.17 6,720 % 106,72
aug.17 6,720 % 106,72
sep.17 6,720 % 106,72
oct.17 6,720 % 106,72
nov.17 6,720 % 106,72
dec.17 6.720% 106,72

 

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.17 12,989 % 103,95
feb.17 14,370 % 105,22
mar.17 14,130 % 105,00
apr.17 14,533 % 105,37
mai.17 14,674 % 105,50
iun.17 14,228 % 105,09
iul.17 15,967 % 106,69
aug.17 17,598 % 108,19
sep.17 17,837 % 108,41
oct.17 19,576 % 110,01
nov.17 19,326 % 109,78
dec.17 20,707 % 111,05

                                       

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.17 43,366 % 131,18
feb.17 44,230 % 131,97
mar.17 43,880 % 131,65
apr.17 44,087 % 131,84
mai.17 45,410 % 133,05
iun.17 45,027 % 132,70
iul.17 45,355 % 133,00
aug.17 46,175 % 133,75
sep.17 46,011 % 133,60
oct.17 46,514 % 134,06
nov.17 52,175 % 139,24
dec.17 52,634 % 139,66

                                               

  • GARP
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.17 29,110 % 129,11
feb.17 33,310 % 133,31
mar.17 39,750 % 139,75
apr.17 44,500 % 144,50
mai.17 45,500 % 145,50
iun.17 41,110 % 141,11
iul.17 44,520 % 144,52
aug.17 44,520 % 144,52

                                         

  • DAX DIVIDED
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.17 10,590 % 110,59
feb.17 11,810 % 111,81
mar.17 14,580 % 114,58
apr.17 14,930 % 114,93
mai.17 16,890 % 116,89
iun.17 15,430 % 115,43
iul.17 12,940 % 112,94
aug.17 13,600 % 113,60
sep.17 19,940 % 119,94
oct.17 23,160 % 123,16
nov.17 21,750 % 121,75
dec.17 21,090 % 121,09

                                   

  • WATER GARANT II
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.17 valoarea la maturitatea bondului 172,23

                                

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
ian.17 13,89 15,38 13,20
feb.17 14,20 15,81 13,38
mar.17 14,30 15,96 13,43
apr.17 14,38 16,06 13,49
mai.17 14,39 16,06 13,52
iun.17 14,22 15,83 13,39
iul.17 14,20 15,78 13,38
aug.17 14,19 15,73 13,38
sep.17 14,43 16,13 13,52
oct.17 14,72 16,48 13,70
nov.17 14,67 16,40 13,69
dec.17 14,78 16,56 13,74

                                   

  • PORTFOLIO LIFE INVEST

  pretul unitatii de investitii
Luna/an (prima zi a lunii) Balansat Dinamic
ian.17 112,44 108,58
feb.17 111,94 104,43
mar.17 114,15 103,60
apr.17 114,67 118,43
mai.17 114,92 118,79
iun.17 114,99 118,83
iul.17 114,51 118,29
aug.17 114,56 118,24
sep.17 114,73 118,25
oct.17 116,06 120,20
nov.17 118,13 123,04
dec.17 117,83 122,54

 


Anul 2016   

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.16 10,391 % 101,56
feb.16 10,772 % 101,91
mar.16 10,696 % 101,84
apr.16 11,163 % 102,27
mai.16 11,674 % 102,74
iun.16 12,359 % 103,37
iul.16 12,793 % 103,77
aug.16 13,761 % 104,66
sep.16 13,728 % 104,63
oct.16 13,435 % 104,36
nov.16 13,087 % 104,04
dec.16 12,598 % 103,59

                                       

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.16 42,230 % 130,14
feb.16 43,497 % 131,30
mar.16 43,333 % 131,15
apr.16 41,574 % 129,54
mai.16 40,951 % 128,97
iun.16 41,071 % 129,08
iul.16 42,437 % 130,33
aug.16 43,213 % 131,04
sep.16 43,585 % 131,38
oct.16 42,699 % 130,57
nov.16 43,388 % 131,20
dec.16 43,760 % 131,54

                                               

  • GARP
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.16 24,160 % 124,16
feb.16 21,920 % 121,92
mar.16 24,830 % 124,83
apr.16 11,840 % 124,84
mai.16 27,060 % 127,06
iun.16 17,590 % 117,59
iul.16 22,150 % 122,15
aug.16 22,570 % 122,57
sep.16 23,810 % 123,81
oct.16 25,120 % 125,12
nov.16 21,620 % 121,62
dec.16 29,850 % 129,85

                                         

  • DAX DIVIDED
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.16 3,410 % 103,41
feb.16 1,460 % 101,46
mar.16 3,800 % 103,80
apr.16 4,780 % 104,78
mai.16 5,950 % 105,95
iun.16 2,630 % 102,63
iul.16 4,840 % 104,84
aug.16 5,660 % 105,66
sep.16 5,390 % 105,39
oct.16 6,250 % 106,25
nov.16 5,360 % 105,36
dec.16 10,330 % 110,33

                                   

  • WATER GARANT II
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
oct.16 66,320 % 166,32
nov.16 64,480 % 169,48
dec.16 72,110 % 172,11

                                   

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
ian.16 13,25 14,33 12,88
feb.16 13,16 14,18 12,84
mar.16 13,28 14,34 12,92
apr.16 13,26 14,34 12,88
mai.16 13,54 14,73 13,08
iun.16 13,37 14,41 13,02
iul.16 13,66 14,82 13,21
aug.16 13,71 14,86 13,23
sep.16 13,63 14,76 13,19
oct.16 13,51 14,65 13,05
nov.16 13,71 15,05 13,13
dec.16 14,04 15,54 13,36

                                   

  • PORTFOLIO LIFE INVEST

  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Balansat Dinamic
ian.16 106,74 108,58
feb.16 104,00 104,43
mar.16 103,55 103,60
apr.16 105,42 105,77
mai.16 105,96 105,88
iun.16 107,33 108,37
iul.16 106,95 107,10
aug.16 109,10 109,95
sep.16 109,59 110,60
oct.16 109,58 110,57
nov.16 109,29 110,47
dec.16 111,04 113,50

 


Anul 2015

  • BOND GARANT 5
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.15 8,100 % 108,10
feb.15 10,120 % 110,12
mar.15 10,120 % 110,12
apr.15 10,120 % 110,12
mai.15 10,120 % 110,12
iun.15 10,120 % 110,12
iul.15 10,120 % 110,12
aug.15 10,120 % 110,12
sep.15 10,120 % 110,12
oct.15 5,900 % 105,90
nov.15 5,900 % 105,90
dec.15 9,300 % 109,30

                                           

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.15 7,946 % 99,31
feb.15 8,783 % 100,08
mar.15 9,522 % 100,76
apr.15 10,891 % 102,02
mai.15 10,587 % 101,74
iun.15 9,696 % 100,92
iul.15 9,337 % 100,59
aug.15 7,913 % 99,28
sep.15 8,609 % 99,92
oct.15 9,957 % 101,16
nov.15 11,196 % 102,30
dec.15 9,587 % 100,82

                                       

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.15 35,093 % 123,61
feb.15 38,448 % 126,68
mar.15 37,923 % 126,20
apr.15 36,645 % 125,03
mai.15 34,699 % 123,25
iun.15 26,240 % 115,51
iul.15 34,929 % 123,46
aug.15 35,257 % 123,76
sep.15 36,044 % 124,48
oct.15 40,087 % 128,18
nov.15 41,093 % 129,10
dec.15 39,650 % 127,78

                                               

  • GARP
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.15 25,200 % 125,20
feb.15 32,190 % 132,19
mar.15 34,450 % 134,45
apr.15 34,260 % 134,26
mai.15 35,890 % 135,89
iun.15 31,670 % 131,67
iul.15 33,390 % 133,39
aug.15 26,890 % 126,89
sep.15 24,270 % 124,27
oct.15 31,830 % 131,83
nov.15 33,860 % 133,86
dec.15 30,570 % 130,57

                                         

  • DAX DIVIDED
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.15 10,280 % 110,28
feb.15 13,290 % 113,29
mar.15 14,260 % 114,26
apr.15 10,580 % 110,58
mai.15 9,490 % 109,49
iun.15 7,220 % 107,22
iul.15 9,140 % 109,14
aug.15 5,040 % 105,04
sep.15 2,880 % 102,88
oct.15 6,730 % 106,73
nov.15 8,400 % 108,40
dec.15 5,960 % 105,96

                                   

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
ian.15 13,55 14,69 13,05
feb.15 14,07 15,46 13,41
mar.15 14,26 15,73 13,52
apr.15 14,14 15,57 13,41
mai.15 14,29 15,86 13,49
iun.15 13,87 15,29 13,17
iul.15 14,22 15,77 13,45
aug.15 13,51 14,76 12,99
sep.15 13,27 14,40 12,87
oct.15 13,84 15,21 13,24
nov.15 14,07 15,56 13,39
dec.15 13,69 15,02 13,11

                                   

  • PORTFOLIO LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Balansat Dinamic
ian.15 103,21 103,99
feb.15 105,78 107,26
mar.15 108,85 111,32
apr.15 110,51 113,57
mai.15 109,86 112,61
iun.15 110,45 114,00
iul.15 108,06 111,16
aug.15 109,07 111,91
sep.15 105,13 106,37
oct.15 102,97 103,34
nov.15 107,79 109,59
dec.15 109,59 112,11

 


Anul 2014

  • BOND GARANT 5
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.14 2,230 % 102,23
feb.14 2,230 % 102,23
mar.14 2,230 % 102,23
apr.14 2,230 % 102,23
mai.14 2,230 % 102,23
iun.14 2,230 % 102,23
iul.14 8,100 % 108,10
aug.14 8,310 % 108,31
sep.14 8,310 % 108,31
oct.14 8,100 % 108,10
nov.14 8,100 % 108,10
dec.14 8,100 % 108,10

                                           

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.14 -5,250 % 87,17
feb.14 -4,065 % 88,26
mar.14 -3,217 % 89,04
apr.14 -2,478 % 89,72
mai.14 -0,315 % 91,71
iun.14 1,337 % 93,23
iul.14 2,859 % 94,63
aug.14 5,185 % 96,77
sep.14 4,826 % 96,44
oct.14 6,022 % 97,54
nov.14 6,891 % 98,34
dec.14 6,370 % 97,86

                                       

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.14 15,366 % 105,56
feb.14 19,891 % 109,70
mar.14 20,962 % 110,68
apr.14 22,087 % 111,71
mai.14 23,126 % 112,66
iun.14 26,164 % 115,44
iul.14 27,115 % 116,31
aug.14 31,672 % 120,48
sep.14 30,831 % 119,71
oct.14 32,383 % 121,13
nov.14 33,760 % 122,39
dec.14 31,607 % 120,42

                                               

  • GARP
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.14 6,630 % 106,63
feb.14 10,830 % 110,83
mar.14 11,150 % 111,15
apr.14 13,670 % 113,67
mai.14 18,900 % 118,90
iun.14 17,270 % 117,27
iul.14 14,300 % 114,30
aug.14 15,750 % 115,75
sep.14 15,790 % 115,79
oct.14 15,660 % 115,66
nov.14 20,350 % 120,35
dec.14 20,990 % 120,99

                                         

  • DAX DIVIDED
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.14 8,540 % 108,54
feb.14 11,280 % 111,28
mar.14 10,740 % 110,74
apr.14 11,910 % 111,91
mai.14 14,570 % 114,57
iun.14 15,290 % 115,29
iul.14 10,790 % 110,79
aug.14 10,710 % 110,71
sep.14 10,670 % 110,67
oct.14 7,950 % 107,95
nov.14 10,770 % 110,77
dec.14 8,190 % 108,19

                                   

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
ian.14 11,94 12,63 11,84
feb.14 12,17 12,96 11,99
mar.14 12,16 12,92 12,01
apr.14 12,22 12,97 12,08
mai.14 12,46 13,28 12,23
iun.14 12,52 13,34 12,29
iul.14 12,49 13,34 12,28
aug.14 12,71 13,53 12,45
sep.14 12,81 13,67 12,53
oct.14 12,78 13,65 12,48
nov.14 13,03 14,00 12,67
dec.14 13,06 14,04 12,70

                                   

  • PORTFOLIO LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Balansat Dinamic
iul.14 100,00 100,00
aug.14 99,56 99,45
sep.14 100,00 100,97
oct.14 100,00 101,55
nov.14 101,88 101,89
dec.14 103,33 103,65

 


Anul 2013

  • BOND GARANT 5
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
iun.13 0,000 % 100,00
iul.13 0,000 % 100,00
aug.13 2,230 % 102,23
sep.13 2,230 % 102,23
oct.13 2,230 % 102,23
nov.13 2,230 % 102,23
dec.13 2,230 % 102,23

                                           

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.13 -5,511 % 86,93
feb.13 -4,674 % 87,70
mar.13 -4,609 % 87,76
apr.13 -3,826 % 88,48
mai.13 -5,054 % 87,35
iun.13 -8,054 % 84,59
iul.13 -7,370 % 85,22
aug.13 -8,772 % 83,93
sep.13 -6,935 % 85,62
oct.13 -4,283 % 88,06
nov.13 -4,348 % 88,00
dec.13 -6,000 % 86,48

                                       

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.13 -3,290 % 88,49
feb.13 1,902 % 93,24
mar.13 3,246 % 94,47
apr.13 7,781 % 98,62
mai.13 7,814 % 98,65
iun.13 9,180 % 99,90
iul.13 9,650 % 100,33
aug.13 11,060 % 101,62
sep.13 14,142 % 104,44
oct.13 15,683 % 105,85
nov.13 16,372 % 106,48
dec.13 14,907 % 105,14

                                               

  • GARP
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.13 4,970 % 104,97
feb.13 1,820 % 101,82
mar.13 0,670 % 100,67
apr.13 1,150 % 101,15
mai.13 1,810 % 101,81
iun.13 -1,730 % 98,27
iul.13 -1,670 % 98,33
aug.13 1,830 % 101,83
sep.13 -6,935 % 85,62
oct.13 6,430 % 106,43
nov.13 7,990 % 107,99
dec.13 7,820 % 107,82

                                         

  • DAX DIVIDED
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
mar.13 0,000 % 100,00
apr.13 0,000 % 100,00
mai.13 0,000 % 100,00
iun.13 -3,870 % 96,13
iul.13 -0,860 % 99,14
aug.13 -2,860 % 97,14
sep.13 -0,030 % 99,97
oct.13 5,550 % 105,55
nov.13 10,250 % 110,25
dec.13 11,260 % 111,26

                                   

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
ian.13 10,91 11,28 11,02
feb.13 11,06 11,49 11,12
mar.13 11,23 11,52 11,13
apr.13 11,34 11,84 11,35
mai.13 11,44 12,03 11,42
iun.13 11,19 11,70 11,22
iul.13 11,44 12,05 11,42
aug.13 11,33 11,88 11,34
sep.13 11,53 12,13 11,48
oct.13 11,79 12,47 11,68
nov.1 11,93 12,66 11,77
dec.13 11,97 12,75 11,79

 


Anul 2012

  • OPORTUN
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.12 -7,587 % 85,02
feb.12 -7,076 % 85,49
mar.12 -7,946 % 84,69
apr.12 -8,413 % 84,26
mai.12 -7,957 % 84,68
iun.12 -9,511 % 83,25
iul.12 -6,239 % 86,26
aug.12 -6,446 % 86,07
sep.12 -6,217 % 86,28
oct.12 -5,870 % 86,60
nov.12 -5,500 % 86,94
dec.12 -3,728 % 88,57

                                       

  • CAPITAL ACTIV
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
ian.12 -13,344 % 79,29
feb.12 -12,579 % 79,99
mar.12 -9,880 % 82,46
apr.12 -8,262 % 83,94
mai.12 -16,459 % 76,44
iun.12 -18,710 % 74,38
iul.12 -17,049 % 75,90
aug.12 -15,475 % 77,34
sep.12 -10,273 % 82,10
oct.12 -7,814 % 84,35
nov.12 -5,934 % 86,07
dec.12 -0,404 % 91,13

                                               

  • GARP
Luna Variatia procentuala a produsului Variatia procentuala a indicelui
iun.12 0,000 % 100,00
iul.12 -1,220 % 98,78
aug.12 -0,470 % 99,53
sep.12 -0,790 % 99,21
oct.12 1,170 % 101,17
nov.12 4,270 % 104,27
dec.12 6,620 % 106,62

                                         

  • LIFE INVEST
  pretul unitatii de investitii
Luna/an (ultima zi a lunii) Echilibrat Dinamic Moderat
ian.12 10,10 10,28 10,30
feb.12 10,33 10,58 10,49
